Datafolha no Rio: 36% não votariam em Ramagem; 31%, em Motta; e 19%, em Paes


Pesquisa entrevistou 1.809 eleitores de 16 anos ou mais entre 4 e 5 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.
Pesquisa Datafolha deste sábado (4) sobre a eleição para a Prefeitura do Rio de Janeiro mostra Alexandre Ramagem (PL) com 36% de rejeição, seguido de Tarcísio Motta (PSOL) com 31%. Rodrigo Amorim (União Brasil) tem 21%; Cyro Garcia (PSTU), 20% e Eduardo Paes (PSD), 19%.
Em relação ao levantamento anterior, Ramagem manteve o mesmo índice; Tarcísio subiu 4 pontos; e Eduardo Paes oscilou dois pontos para baixo.
Veja os números
Alexandre Ramagem (PL): 36% (eram 36% em 3/10, 37% em 19/9, 29% em 5/9 e 23% em 22/8)
Tarcísio Motta (PSOL): 31% (eram 27% em 3/10, 22% em 19/9, 24% em 5/9 e 22% em 22/8)
Rodrigo Amorim (União Brasil): 21% (eram 20% em 3/10, 19% em 19/9, 15% em 5/9 e 16% em 22/8)
Cyro Garcia (PSTU): 20% (eram 24% em 3/10, 22% em 19/9, 23% em 5/9 e 24% em 22/8)
Eduardo Paes (PSD): 19% (eram 21% em 3/10, 17% em 19/9, 14% em 5/9 e 19% em 22/8)
Marcelo Queiroz (PP): 15% (eram 14% em 3/10, 14% em 19/9, 15% em 5/9 e 22/8)
Juliete Pantoja (Unidade Popular): 11% (eram 11% em 3/10, 16% em 19/9, 15% em 5/9 e 14% em 22/8)
Carol Sponza (Novo): 11% (eram 10% em 3/10, 15% em 19/9, 14% em 5/9 e 16% em 22/8)
Henrique Simonard (PCO): 10% (eram 8% em 3/10, 11% em 19/9, 12% em 5/9 e 14% em 22/8);
Rejeita todos/não votaria em nenhum: 2% (eram 4% em 3/10, 3% em 19/9 e 5% em 5/9 e 22/8)
Votaria em qualquer um/não rejeita nenhum: 2% (eram 2% em 3/10, 3% em 19/9, 5/9 e 22/8)
Não sabe: 7% (eram 7% em 3/10, 8% em 19/9, 12% em 5/9 e 11% em 22/8)
Alexandre Ramagem, Tarcísio Motta e Cyro Garcia
Reprodução
A pesquisa foi feita presencialmente entre os dias 4 e 5 de outubro com 1.809 eleitores de 16 anos ou mais, foi encomendada pela Globo e Folha de S.Paulo, e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo : RJ-04865/2024.
Acompanhe aqui, no domingo, todos os detalhes da apuração em tempo real

Adicionar aos favoritos o Link permanente.